Оснащение номера
- две односпальные кровати;
- телевизор;
- шкаф;
- отопление;
- санузел с ванной.
Описание номера
Номер «2-местный двухкомнатный» (3 категория) находится в корпусе № 2 санатория «Здоровье» в городе Железноводск. Расположен он на 4 этаже. В здании нет лифта.
Номер общей площадью 18 квадратов. может вместить 2 человека + 1 человек на дополнительном спальном месте. Номер состоит из двух раздельных комнат. В спальне установлены кровати с прикроватными тумбочками, туалетный столик и пуф. В гостиной установлен мягкий уголок, телевизор с кабельным ТВ, журнальный столик. В номере есть совмещенный санузел с умывальником, ванной и унитазом. В комплектацию номера включен мощный электрический обогреватель. Гостям предоставляются полотенца и наборы гигиенических средств.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2» санатория Здоровье Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Отдохни | 5 450 | 4 360 | 5 450 | 10 900 |
| Оздоровительная программа | 5 800 | 4 640 | 5 800 | 11 600 |
| Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие | 6 200 | 4 960 | 6 200 | 12 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Отдохни | 4 650 | 3 720 | 4 650 | 9 300 |
| Оздоровительная программа | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие | 7 200 | 5 760 | 7 200 | 14 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Отдохни | 4 650 | 3 720 | 4 650 | 9 300 |
| Оздоровительная программа | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие | 5 400 | 4 320 | 5 400 | 10 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 28.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Отдохни | 5 250 | 4 200 | 5 250 | 10 500 |
| Оздоровительная программа | 5 600 | 4 480 | 5 600 | 11 200 |
| Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие | 6 000 | 4 800 | 6 000 | 12 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Отдохни | 4 650 | 3 720 | 4 650 | 9 300 |
| Оздоровительная программа | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие | 5 400 | 4 320 | 5 400 | 10 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.