Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный 1-комнатный 2 категории» в период с 31 августа 2026 г. по 15 ноября 2026 г.
Показания для программы лечения
- заболевания мочеполовой системы;
- заболевания ЖКТ;
- болезни опорно-двигательного аппарата;
- гинекологические заболевания;
- нарушения обмена веществ
Противопоказания
- обострение хронических заболеваний;
- ЗППП;
- инфекционные заболевания до окончания термина изоляции;
- паразитарные заболевания;
- туберкулез;
- заболевания со стойким болевым синдромом;
- новообразования;
- кахексия;
- эпилепсия;
- психические заболевания;
- заболевания, требующие срочного медицинского вмешательства.
Ожидаемый эффект
- лечение и профилактика различных заболеваний;
- активизация защитных функций организма;
- улучшение общего состояния здоровья;
- нормализация сна;
- укрепление здоровья;
- улучшение качества жизни.
О путёвке
Путевка «Оздоровительная» в санатории «Здоровье» Железноводск позволяет быстро восстановить силы, дефицит сна, стабилизирует эмоциональный фон, помогает бороться с осложнениями и обострениями хронических заболеваний.
Огромное преимущество программы заключается в возможности выявить и остановить развитие различных недугов. В рамках программы осуществляется лечение заболеваний половой системы, ЖКТ костно-мышечных заболеваний, гинекологических заболеваний, нарушений обмена веществ. Путевка включает в себя различные процедуры: микроклизмы, ингаляции, массаж, питье минеральной воды. Грязевые аппликации обертывания, ванны и души, а также прочие процедуры могут дополнить лечебную программу за отдельную плату.
Важным лечебным фактором являются: диетотерапия, умеренная физическая активность, терренкур, климатотерапия. В рамках данной программы врачи проводят индивидуальные консультации, подбирают оптимальные методы лечения и профилактики различных заболеваний.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная программа» санатория Здоровье Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 8 800 | 6 160 | 8 800 | 17 600 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 8 000 | 5 600 | 8 000 | 16 000 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 7 650 | 5 355 | 7 650 | 15 300 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 10 050 | 2 350 | 0 | 10 050 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 200 | 4 960 | 6 200 | 12 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5 600 | 4 480 | 5 600 | 11 200 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 9 100 | 2 350 | 0 | 9 100 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 300 | 4 240 | 5 300 | 10 600 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 800 | 4 640 | 5 800 | 11 600 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 7 900 | - | 0 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 7 950 | 5 565 | 7 950 | 15 900 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 6 600 | 4 620 | 6 600 | 13 200 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 6 300 | 4 410 | 6 300 | 12 600 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 9 200 | 2 200 | 0 | 9 200 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 5 700 | 4 560 | 5 700 | 11 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4 550 | 3 640 | 4 550 | 9 100 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 8 400 | 2 200 | 0 | 8 400 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 4 900 | 3 920 | 4 900 | 9 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 7 950 | 5 565 | 7 950 | 15 900 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 6 600 | 4 620 | 6 600 | 13 200 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 6 300 | 4 410 | 6 300 | 12 600 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 9 200 | 2 200 | 0 | 9 200 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 5 700 | 4 560 | 5 700 | 11 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4 550 | 3 640 | 4 550 | 9 100 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 8 400 | 2 200 | 0 | 8 400 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 4 900 | 3 920 | 4 900 | 9 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 28.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 8 550 | 5 985 | 8 550 | 17 100 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 7 650 | 5 355 | 7 650 | 15 300 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 7 300 | 5 110 | 7 300 | 14 600 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 10 300 | 2 200 | 0 | 10 300 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 250 | 5 000 | 6 250 | 12 500 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5 450 | 4 360 | 5 450 | 10 900 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 9 300 | 2 200 | 0 | 9 300 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 100 | 4 080 | 5 100 | 10 200 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 600 | 4 480 | 5 600 | 11 200 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 8 200 | - | 0 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 7 950 | 5 565 | 7 950 | 15 900 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 6 600 | 4 620 | 6 600 | 13 200 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 6 300 | 4 410 | 6 300 | 12 600 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 9 200 | 2 200 | 0 | 9 200 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 5 700 | 4 560 | 5 700 | 11 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4 550 | 3 640 | 4 550 | 9 100 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 8 400 | 2 200 | 0 | 8 400 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 4 900 | 3 920 | 4 900 | 9 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.