Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный 1-комнатный 2 категории» в период с 16 ноября 2026 г. по 27 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин;
- нарушение функций ЖКТ;
- болезни опорно-двигательного аппарата;
- эндокринные патологии и нарушения обмена веществ.
Противопоказания
- все заболевания в острой стадии;
- острые инфекционные заболевания;
- ЗППП;
- заболевания крови;
- туберкулез;
- онкология;
- кахексия;
- эхинококк;
- заболевания, требующие срочного лечения в стационаре.
Ожидаемый эффект
- снижение количество обострений хронических заболеваний;
- продление периода ремиссии у основного заболевания;
- восстановление нормального функционирования органов и система человеческого организма;
- укрепление иммунитета;
- повышение жизненного тонуса;
- улучшение эмоционального состояния.
О путёвке
Путевка «Общетерапевтическая» – комплексная программа лечения заболеваний основного профиля санатория «Здоровье» Железноводск.
Программа состоит из диагностического и лечебного блока. В рамках путевки пациент проходит обследование: ЭКГ, клинический анализ крови и мочи, УЗИ. Лечебный блок весьма обширный. В него входят следующие процедуры: различные лечебные ванны, грязевые аппликации, аппаратная физиотерапия, лечебные микроклизмы, ингаляции, кислородный коктейль, классический массаж. В качестве оздоровительных процедур применяется: питьевое лечение, диетотерапия, ЛФК, лечебное плавание, терренкур.
В путевку также входит консультация врача-терапевта, а также узкопрофильных специалистов. Врач может корректировать стандартный список процедур в зависимости от вида и формы заболевания. Особое внимание уделяется режиму сна и отдыха, соблюдению диеты.
Минимальный срок пребывания в санатории по путевке составляет 10 дней.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая программа/Укрепи иммунитет/Активное долголетие» санатория Здоровье Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 9 200 | 6 440 | 9 200 | 18 400 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 8 400 | 5 880 | 8 400 | 16 800 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 8 050 | 5 635 | 8 050 | 16 100 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 10 450 | 2 750 | 0 | 10 450 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 600 | 5 280 | 6 600 | 13 200 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 6 000 | 4 800 | 6 000 | 12 000 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 9 500 | 2 750 | 0 | 9 500 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 700 | 4 560 | 5 700 | 11 400 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 6 200 | 4 960 | 6 200 | 12 400 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 10 600 | 7 420 | 10 600 | 21 200 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 9 500 | 6 650 | 9 500 | 19 000 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 9 250 | 6 475 | 9 250 | 18 500 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 12 400 | 2 600 | 0 | 12 400 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 7 500 | 6 000 | 7 500 | 15 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7 000 | 5 600 | 7 000 | 14 000 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 11 200 | 2 600 | 0 | 11 200 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 6 800 | 5 440 | 6 800 | 13 600 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 7 200 | 5 760 | 7 200 | 14 400 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 9 750 | - | 0 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 8 350 | 5 845 | 8 350 | 16 700 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 7 000 | 4 900 | 7 000 | 14 000 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 6 700 | 4 690 | 6 700 | 13 400 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 9 600 | 2 600 | 0 | 9 600 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 100 | 4 880 | 6 100 | 12 200 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4 950 | 3 960 | 4 950 | 9 900 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 8 800 | 2 600 | 0 | 8 800 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 300 | 4 240 | 5 300 | 10 600 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 400 | 4 320 | 5 400 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 8 000 | - | 0 | 8 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 28.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 8 950 | 6 265 | 8 950 | 17 900 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 8 050 | 5 635 | 8 050 | 16 100 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 7 700 | 5 390 | 7 700 | 15 400 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 10 700 | 2 600 | 0 | 10 700 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 650 | 5 320 | 6 650 | 13 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5 850 | 4 680 | 5 850 | 11 700 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 9 700 | 2 600 | 0 | 9 700 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 500 | 4 400 | 5 500 | 11 000 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 6 000 | 4 800 | 6 000 | 12 000 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 8 600 | - | 0 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 8 350 | 5 845 | 8 350 | 16 700 |
| 2-мест. 2-комн. ПК корпус № 1 | 7 000 | 4 900 | 7 000 | 14 000 |
| 2-мест. 2-комн. улучш.корпус № 1 | 6 700 | 4 690 | 6 700 | 13 400 |
| 1-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 9 600 | 2 600 | 0 | 9 600 |
| 2-мест. 1-комн. улучш. корпус № 1 | 6 100 | 4 880 | 6 100 | 12 200 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4 950 | 3 960 | 4 950 | 9 900 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт корпус № 1 | 8 800 | 2 600 | 0 | 8 800 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5 300 | 4 240 | 5 300 | 10 600 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. корпус № 2 | 5 400 | 4 320 | 5 400 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 8 000 | - | 0 | 8 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.